综合高清欧美久久,视频在线观看国产成人,长靴调教在线播放国产,玩弄少妇的肉体k8经典 五月网络科技-专注程序定制化设计,支付开发,软件开发,软件定制,软件维护

首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其他項目
纖維含浸定型用酚醛樹脂
編號  特性 用途 黏度 (Cps/25℃) 固成份(%) 說明
KT-7106 浸透性佳,硬化速度快 玻纖補強網(wǎng)含浸用 250-350 60-65 詳細(xì)說明
KT-7209 保存性佳、高強度 纖維含浸定型 金屬接著 1500-2500 73-77 詳細(xì)說明
KT-7473 水性、浸透性佳、低臭味 菜瓜布含浸定型 1000-1400 71-75 詳細(xì)說明
KT-7480 浸透性佳、硬化速度快 纖維含浸接著  160-240 59-63 詳細(xì)說明
KT-7481 水性、接著性佳 菜瓜布含浸定型 1000-1400 68-72 詳細(xì)說明
KT-7482 保存性佳、接著性佳 菜瓜布含浸定型 900-1300 64-70 詳細(xì)說明
KT-7483 淡色、機械強度大  纖維含浸定型 300-500 60-64 詳細(xì)說明
KT-7484 浸透性佳、機械強度大 纖維含浸定型 250-450 55-59 詳細(xì)說明
KT-7485 硬化速度快、浸透性佳 纖維含浸定型 50-150 53-57 詳細(xì)說明
KT-7486 浸透性佳、水性 纖維含浸定型 100-200 60-64 詳細(xì)說明
KT-7488 電氣特性佳、淡色 纖維含浸定型 500-900 60-64 詳細(xì)說明
KT-7479 低臭味 纖維含浸積層 100-200 58-62 詳細(xì)說明
KT-3520F 抗酸堿,耐熱性佳 纖維含浸定型 詳細(xì)說明
KT-7489 抗酸堿,耐熱性佳 纖維含浸定型 2000±200 75±3 詳細(xì)說明